6° D
Ano Letivo 2011/12
HORÁRIO
| Horas | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 9h00-9h45 | ING | EF | MAT | LP | LP |
| 9h45-10h30 | EM | EA | MAT | CN | LP |
| 10h30-11h15 | EM | CN | LP | CN | EVT |
| 11h15-11h45 | INTERVALO | ||||
| 11h45-12h30 | MAT | LP | EVT | MAT | EVT |
| 12h30-13h15 | MAT | LP | EVT | MAT | EVT |
| 13h15-14h15 | ALMOÇO | ||||
| 14h15-15h00 | EMRC | HGP | HGP | INF/BIB | ING |
| 15h00-15h45 | FC | HGP | EF | INF/BIB | ING |
| 15h45-16h30 | --- | --- | EF | --- | --- |
| DISCIPLINAS | PROFESSORES | ATENDIMENTO | ||
|
Língua Portuguesa
|
Drª Patrícia Rodrigues
*Diretora de Turma*
|
4ª feira, das 13h30 às 14h15
|
||
| Inglês |
Drª Helena Serrano
|
6ª feira, das 09h00 às 09h45 | ||
| História Geografia de Portugal | Drª. Patrícia Rodrigues | 4ª feira, das 13h30 às 14h15 | ||
| Matemática | Drª Ana Sofia Gonçalves | 4ª feira, das 15h45 às 16h30 | ||
| Ciências da Natureza | Drª Mª Graça Sepúlveda | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Educação Visual e Tecnológica |
Drª Ana Marin e Dr. Pedro Lourenço |
3ª feira, das 11h45 às 12h30 6ª feira, das 09h00 às 09h45 |
||
| Educação Musical | Dr. Paulo Guia | 3ª feira, das 15h45 às 16h30 | ||
| Educação Física | Dr. Miguel Santos | 5ª feira, das 14h15 às 15h00 | ||
|
Ed. Moral e Religiosa Católica
Formação Cívica
|
Drª Hildegard Anna Kittel
Drª Ana Rita Silva
|
4ª feira, das 10h30 às 11h15 | ||
| Estudo Acompanhado | Drª Mª Graça Sepúlveda | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
|
Informática
|
Drª Ana Mesquita
|
2ª feira, das 13h45 às 14h15
|
||
| Biblioteca | Drª Sofia Rodrigues | 5ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Obs: O ATENDIMENTO só poderá ser feito sob marcação prévia. | ||||
CALENDÁRIO DOS TESTES
(Sujeito a alterações)
| Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 11 - CN | 07 - EMRC/FC | 02 - HGP | 24 - CN | 02 - MAT | 06 - LP | 17 - CN | 03 - MAT | 01 - HGP |
| 13 - MAT | 24 - MAT | 06 - LP | 27 - ING | 03 - HGP | 09 - ING | 27 - ING | 08 - LP | 04 - MAT |
| 14 - HGP | 25 - ING | 31 - LP | 28 - CN | 15 - MAT | 11 - HGP | |||
| 18 - LP | 29 - CN | 16 - ING | 18 - ING | |||||
| 21 - ING | 22 - CN | |||||||
| 29 - LP | ||||||||
PLANO DE ATIVIDADES
AP Tema: "A Música"
(Sujeito a alterações)
| 1º Período | 2º Período | 3º Período |
| Terço Colegial - 13 Out. |
Teatro Armando Cortez
na Casa do Artista
"O Mundo Mágico de Jack" - TIL
|
Museu de Arte Popular |
|
"Big Bang"
Festival de música no CCB - 14 Out.
|
"Pancake Day"
|
Padrão dos Descobrimentos
|
| Torre de Belém | Escalada e orientação Decathlon (EF) | "Open Day" - 25 Maio |
| Missa do Advento - 29 Nov. | Missa da Quaresma | Dia do Desporto |
| Palácio Nacional da Ajuda | Via Sacra - 23 Mar. | Missa de final de ano letivo - 08 Jun. |
| Cinema - filme "Tintin" | ||
| Praça Afonso Albuquerque | ||
| Festa de Natal - 13 Dez. |
Projeto Anual de Turma: "História da Música"
| Disciplinas envolvidas: | História e EVT. | |
|
Apresentação no "Open Day":
|
Exposição de uma barra cronológica, animada por alguns alunos representantes da época.
|
|
PAUTA DE AVALIAÇÃO
1º Período
| Nº |
Línguas
e Est. Sociais
|
Matemática
e Ciências |
Ed. Artístisca
e Tecnológica
|
EF
|
EA
|
FC
|
EMRC
|
INF
|
BIB
|
Comp.
|
Situação
|
||||
|
LP
|
ING
|
HGP
|
MAT
|
CN
|
EVT
|
EM
|
|||||||||
| 01 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ST | SB | 3 | 3 | ST | B | |
| 02 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ST | SB | 3 | 4 | SB | ST | |
| 03 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | SB | SB | 4 | 4 | B | B | |
| 04 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | ST | |
| 05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ST | SB | 3 | 4 | SB | B | |
| 06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 4 | 3 | SP | ST | |
| 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ST | SB | 3 | 4 | ST | ST | |
| 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | ST | |
| 09 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ST | SB | 5 | 4 | MB | ST | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | B | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | ST | |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | B | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ST | SB | 3 | 3 | SB | B | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | ST | ST | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | B | |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ST | SB | 4 | 4 | B | ST | |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ST | SB | 5 | 4 | B | ST | |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ST | SB | 5 | 4 | SB | ST | |
Observações:
As pautas de avaliação originais poderão ser consultadas no Colégio nos dias 22, 26, 27, 28 e 29 de Dezembro, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.
No próximo mês de janeiro as folhas de avaliação serão entregues aos Encarregados de Educação pela Diretora de Turma durante a reunião agendada para o dia 6 de janeiro de 2012, das 16h15 às 17h15.:
Abreviaturas das avaliações qualitativas:
B - Bom; b - bom; SB - Satisfaz Bem; ST - Satisfaz; SP - Satisfaz Pouco; QS - Quase Satisfaz; NS - Não Satisfaz.

