6 ° C
Ano Letivo 2011/12
HORÁRIO
| Horas | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 9h00-9h45 | LP | LP | HGP | EVT | EF |
| 9h45-10h30 | LP | LP | EVT | HGP | MAT |
| 10h30-11h15 | CN | MAT | EVT | HGP | MAT |
| 11h15-11h45 | INTERVALO | ||||
| 11h45-12h30 | EVT | MAT | CN | INF/BIB | EM |
| 12h30-13h15 | EVT | ING | CN | INF/BIB | EM |
| 13h15-14h15 | ALMOÇO | ||||
| 14h15-15h00 | MAT | EA | EMRC | LP | ING |
| 15h00-15h45 | MAT | EF | FC | LP | ING |
| 15h45-16h30 | --- | EF | --- | --- | --- |
| DISCIPLINAS | PROFESSORES | ATENDIMENTO | ||
|
Língua Portuguesa
|
Drª Cristina Salvador
|
2ª feira, das 13h30 às 14h00
|
||
| Inglês |
Drª Ana Rita Bustorff Silva
|
5ª feira, das 12h30 às 13h15 | ||
| História Geografia de Portugal | Drª. Patrícia Rodrigues | 4ª feira, das 13h30 às 14h15 | ||
| Matemática | Drª Ana Sofia Gonçalves | 4ª feira, das 15h45 às 16h30 | ||
| Ciências da Natureza | Drª Mª Graça Sepúlveda | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Educação Visual e Tecnológica |
Drª Ana Mesquita e Dr. Pedro Lourenço |
2ª feira, das 13h45 às 14h15 6ª feira, das 09h00 às 09h45 |
||
| Educação Musical | Dr. Paulo Guia | 3ª feira, das 15h45 às 16h30 | ||
| Educação Física | Dr. Miguel Santos | 5ª feira, das 14h15 às 15h00 | ||
|
Ed. Moral e Religiosa Católica
Formação Cívica
|
Drª Hildegard Anna Kittel
Drª Ana Rita Silva
|
4ª feira, das 10h30 às 11h15 | ||
| Estudo Acompanhado | Drª Mª Graça Sepúlveda | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
|
Informática
|
Drª Ana Mesquita
*Diretora de Turma*
|
2ª feira, das 13h45 às 14h15
|
||
| Biblioteca | Drª Sofia Rodrigues | 5ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Obs: O ATENDIMENTO só poderá ser feito sob marcação prévia. | ||||
CALENDÁRIO DOS TESTES
(Sujeito a alterações)
| Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 11-CN | 09 - EMRC/FC | 11 - EMRC | 02 - HGP | 01 - LP | 17 - CN | 03 - HGP | 01 - HGP | |
| 13- HGP | 17 - LP | 24 - CN | 03 - MAT | 08 - HGP | 26 - LP | 04 - MAT | ||
| 14 - MAT | 18 - ING | 26 - LP | 28 - CN | 09 - ING | 27 - ING | |||
| 20 - LP | 25 - MAT | 27 - ING | 16 - MAT | |||||
| 21 - ING | 29 - CN | |||||||
| 30 - HGP | ||||||||
PLANO DE ATIVIDADES
AP Tema: "A Música"
(Sujeito a alterações)
| 1º Período | 2º Período | 3º Período |
| Terço Colegial - 13 Out. |
Teatro Armando Cortez
na Casa do Artista
"O Mundo Mágico de Jack" - TIL
|
Museu de Arte Popular |
|
"Big Bang"
Festival de música no CCB - 14 Out.
|
"Pancake Day"
|
Padrão dos Descobrimentos
|
| Torre de Belém | Escalada e orientação Decathlon (EF) | "Open Day" - 25 Maio |
| Missa do Advento - 29 Nov. | Missa da Quaresma | Dia do Desporto |
| Palácio Nacional da Ajuda | Via Sacra - 23 Mar. | Missa de final de ano letivo - 08 Jun. |
| Cinema - filme "Tintin" | ||
| Praça Afonso Albuquerque | ||
| Festa de Natal - 13 Dez. |
Projeto Anual de Turma: "Sala da Música"
| Disciplinas envolvidas: | Informática, EVT, Educação Musical e Matemática. | |
|
Apresentação no "Open Day":
|
Apresentação de instrumentos realizados através de materiais recicláveis.
Identificação de som e músicas.
|
|
PAUTA DE AVALIAÇÃO
1º Período
| Nº |
Línguas
e Est. Sociais
|
Matemática
e Ciências |
Ed. Artístisca
e Tecnológica
|
EF
|
EA
|
FC
|
EMRC
|
INF
|
BIB
|
Comp.
|
Situação
|
||||
|
LP
|
ING
|
HGP
|
MAT
|
CN
|
EVT
|
EM
|
|||||||||
| 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | SB | SB | 5 | 4 | B | B | |
| 02 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ST | SB | 3 | 4 | ST | ST | |
| 03 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ST | ST | 3 | 3 | ST | ST | |
| 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 4 | 3 | B | ST | |
| 05 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | SB | SB | 4 | 4 | ST | B | |
| 06 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | a) | ST | SB | 4 | 3 | ST | ST | |
| 07 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 3 | 3 | SB | ST | |
| 08 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ST | SB | 4 | 3 | ST | ST | |
| 09 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ST | SB | 3 | 4 | SB | ST | |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | SB | ST | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 4 | 3 | SB | ST | |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | ST | 3 | 3 | QS | ST | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | SB | ST | |
| 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ST | SB | 3 | 3 | b | ST | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ST | ST | 4 | 3 | SB | B | |
| 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | SB | SB | 4 | 4 | SB | ST | |
| 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | SB | SB | 5 | 4 | B | B | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ST | SB | 4 | 3 | NS | ST | |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ST | SB | 4 | 3 | b | ST | |
Observações:
As pautas de avaliação originais poderão ser consultadas no Colégio nos dias 22, 26, 27, 28 e 29 de Dezembro, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.
No próximo mês de janeiro as folhas de avaliação serão entregues aos Encarregados de Educação pela Diretora de Turma durante a reunião agendada para o dia 5 de janeiro de 2012, das 17h00 às 18h00.:
Abreviaturas das avaliações qualitativas:
B - Bom; b - bom; SB - Satisfaz Bem; ST - Satisfaz; SP - Satisfaz Pouco; QS - Quase Satisfaz; NS - Não Satisfaz.

