6° B
Ano Letivo 2011/12
HORÁRIO
| Horas | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 9h00-9h45 | MAT | HGP | CN | MAT | LP |
| 9h45-10h30 | MAT | ING | EVT | MAT | LP |
| 10h30-11h15 | LP | LP | EVT | EMRC | EF |
| 11h15-11h45 | INTERVALO | ||||
| 11h45-12h30 | CN | INF/BIB | MAT | ING | HGP |
| 12h30-13h15 | CN | INF/BIB | MAT | ING | HGP |
| 13h15-14h15 | ALMOÇO | ||||
| 14h15-15h00 | EVT | FC | LP | EVT | EM |
| 15h00-15h45 | EVT | EA | LP | EF | EM |
| 15h45-16h30 | --- | --- | --- | EF | --- |
| DISCIPLINAS | PROFESSORES | ATENDIMENTO | ||
|
Língua Portuguesa
|
Drª Cristina Salvador
*Diretora de Turma*
|
2ª feira, das 13h30 às 14h00
|
||
| Inglês |
Drª Helena Serrano
|
6ª feira, das 09h00 às 09h45 | ||
| História Geografia de Portugal | Drª. Patrícia Rodrigues | 4ª feira, das 13h30 às 14h15 | ||
| Matemática | Drª Ana Sofia Gonçalves | 4ª feira, das 15h45 às 16h30 | ||
| Ciências da Natureza | Drª Mª Graça Sepúlveda | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Educação Visual e Tecnológica |
Drª Ana Marin e Drª Marta Botto |
3ª feira, das 11h45 às 12h30 5ª feira, das 13h30 às 14h15 |
||
| Educação Musical | Dr. Paulo Guia | 3ª feira, das 15h45 às 16h30 | ||
| Educação Física | Dr. Miguel Santos | 5ª feira, das 14h15 às 15h00 | ||
|
Ed. Moral e Religiosa Católica
Formação Cívica
|
Drª Hildegard Anna Kittel
Drª Ana Rita Silva
|
4ª feira, das 10h30 às 11h15 | ||
| Estudo Acompanhado | Drª Mª Graça Sepúlveda | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Informática | Drª Ana Mesquita | 2ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Biblioteca | Drª Sofia Rodrigues | 5ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Obs: O ATENDIMENTO só poderá ser feito sob marcação prévia. | ||||
CALENDÁRIO DOS TESTES
(Sujeito a alterações)
| Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 11-CN | 10 - EMRC/FC | 02 - HGP | 12 - EMRC | 02 - MAT | 02 - LP | 17 - CN | 03 - MAT | 01 - HGP |
| 13- MAT | 17 - ING | 24 - CN | 03 - HGP | 08 - ING | 26 - ING | 11 - HGP | 04 - MAT | |
| 14 - HGP | 18 - LP | 26 - ING | 28 - CN | 09 - HGP | 27 - LP | 17 - ING | ||
| 20 - ING | 24 - MAT | 27 - LP | 15 - MAT | 18 - LP | ||||
| 21 - LP | 29 - CN | 22 - CN | ||||||
PLANO DE ATIVIDADES
AP Tema: "A Música"
(Sujeito a alterações)
| 1º Período | 2º Período | 3º Período |
| Terço Colegial - 13 Out. |
Teatro Armando Cortez
na Casa do Artista
"O Mundo Mágico de Jack" - TIL
|
Museu de Arte Popular |
|
"Big Bang" Festival de música no CCB - 14 Out. |
"Pancake Day" | Padrão dos Descobrimentos |
| Torre de Belém | Escalada e orientação Decathlon (EF) | "Open Day" - 25 Maio |
| Missa do Advento - 29 Nov. | Missa da Quaresma | Dia do Desporto |
| Palácio Nacional da Ajuda | Via Sacra - 23 Mar. | Missa de final de ano letivo - 08 Jun. |
| Cinema - filme "Tintin" | ||
| Praça Afonso Albuquerque | ||
| Festa de Natal - 13 Dez. |
Projeto Anual de Turma:
| Disciplinas envolvidas: | ||
| Apresentação no "Open Day": | ||
PAUTA DE AVALIAÇÃO
1º Período
| Nº |
Línguas
e Est. Sociais
|
Matemática
e Ciências |
Ed. Artístisca
e Tecnológica
|
EF
|
EA
|
FC
|
EMRC
|
INF
|
BIB
|
Comp.
|
Situação
|
||||
|
LP
|
ING
|
HGP
|
MAT
|
CN
|
EVT
|
EM
|
|||||||||
| 01 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ST | SB | 5 | 4 | MB | ST | |
| 02 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ST | SB | 3 | 3 | SB | ST | |
| 03 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | SB | ST | |
| 04 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ST | SB | 4 | 3 | b | ST | |
| 05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | ST | 4 | 3 | ST | ST | |
| 06 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ST | SB | 5 | 4 | b | B | |
| 07 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | 5 | 4 | SB | B | |
| 08 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ST | ST | 3 | 3 | SB | ST | |
| 09 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ST | ST | 4 | 3 | ST | ST | |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 3 | B | ST | |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | ST | |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ST | SB | 4 | 4 | ST | ST | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ST | SB | 5 | 4 | b | ST | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 4 | 3 | ST | ST | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | SB | B | |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ST | SB | 4 | 4 | b | ST | |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 5 | 4 | SB | ST | |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ST | SB | 4 | 3 | SB | ST | |
Observações:
As pautas de avaliação originais poderão ser consultadas no Colégio nos dias 22, 26, 27, 28 e 29 de Dezembro, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.
No próximo mês de janeiro as folhas de avaliação serão entregues aos Encarregados de Educação pela Diretora de Turma durante a reunião agendada para o dia 10 de janeiro de 2012, das 16h30 às 18h30.:
Abreviaturas das avaliações qualitativas:
B - Bom; b - bom; SB - Satisfaz Bem; ST - Satisfaz; SP - Satisfaz Pouco; QS - Quase Satisfaz; NS - Não Satisfaz.

