9° Alfa
Ano Letivo 2011/12
HORÁRIO
| Horas | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 9h00-9h45 | EF | FQ / EV | FQ | FC | CN |
| 9h45-10h30 | MAT | MAT | FQ | LP | HIS |
| 10h30-11h15 | MAT | LP | EMRC | LP | ING |
| 11h15-11h45 | INTERVALO | ||||
| 11h45-12h30 | HIS | EF | LP | MAT | FRA |
| 12h30-13h15 | HIS | EF | LP | MAT | FRA |
| 13h15-14h15 | ALMOÇO | ||||
| 14h15-15h00 | ING | GEO | EV | CN | TIC /BIB |
| 15h00-15h45 | ING | GEO | EV | CN | TIC / BIB |
| DISCIPLINAS | PROFESSORES | ATENDIMENTO |
|
Língua Portuguesa
|
Drª Clara Morais
|
3ªfeira, das 13h30 às 14h00
|
|
Inglês
|
Drª Ana Rita Bustorff Silva
|
5ª feira, das 12h30 às 13h15
|
|
Francês
|
Drª Clara Morais
|
3ª feira, das 13h30 às 14h00
|
|
História
|
Drª Isabel Baleiras
*Diretora de Turma*
|
6ª feira, das 13h45 às 14h15
|
|
Geografia
|
Drª Beatriz Almeida / Drª Manuela Simão
|
3ª feira, das 11h45 às 12h30
|
|
Matemática
|
Drª Carolina Noronha
|
4ª feira, das 13h45 às 14h15
|
|
Ciências Naturais
|
Drª Sara Dionisio
|
6ª feira, das 11h45 às 12h30
|
|
Físico-Química
|
Drª Carolina Noronha
|
4ª feira, das 13h45 às 14h15
|
|
Educação Visual / Educação Tecnológica
|
Drª Teresa Lorena
|
3ª feira, das 13h30 às 14h00
|
|
Educação Física
|
Dr. Pedro Netto
|
4ªfeira, das 10h00 às 10h30
|
|
Ed. Moral e Religiosa Católica
Formação Cívica
|
Drª Ana Rita Silva
|
5ª feira, das 09h45 às 10h30
|
|
Tecnologias de Informação e Comunicação
|
Drª Ana Isabel Filipe
|
3ª feira, das 15h45 às 16h15
|
|
Biblioteca
|
Drª Sofia Rodrigues
|
5ª feira, das 13h45 às 14h15
|
Obs: O ATENDIMENTO só poderá ser feito sob marcação prévia.
CALENDÁRIO DOS TESTES
(Sujeito a alterações)
| Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 29/09 - LP | 03 - LP | 09 - CN | 05 - MAT | 06 - HIS | 01 - MAT | 12 - HIS | 02 - FRA | 04 - ING |
| 06 - MAT | 10 - MAT | 12 - LP | 09 - CN | 02 - CN | 19 - LP | 03 - FQ | ||
| 10 - HIST | 17 - FQ | 18 - FRA |
15 - FR |
06 - ING* | 30 - CN* | 07 - HIS* | ||
| 12 - CN | 23 - FRA | 19 - FQ | 28 - GEO* | 09 - LP* | 10 - MAT* | |||
| 13 - FQ | 28 - ING | 24 - GEO | 14 - FQ* | 14 - ING | ||||
| 17 - ING | 29 - GEO | 30 - ING | 17 - LP | |||||
| 18 - GEO | 29 - GEO | |||||||
| 19 - FRA | 30 - FRA | |||||||
| 31 - MAT | ||||||||
| (*) - Testes nacionais intermédios. (**) - Exames nacionais. | ||||||||
PLANO DE ATIVIDADES
(Sujeito a alterações)
| 1º Período | 2º Período | 3º Período |
| Terço Colegial - 13 Out. | Celebração Penitencial | Terço Colegial - 13 Maio |
| Museu de Design (EV /ET) |
"Auto da Barca do Inferno" (LP / FRA)
|
Retiro - 13 e 14 ou 27 e 28 Abr. |
| Cinema - "Les Aventures de Tintin" (FRA / ING) | Workshop "Direitos de Autor e Criatividade" (EV / ET) | Crisma - Maio |
| Banco Alimentar - 26 Nov | Disco Party - 17 Fev | Banco Alimentar - Maio |
| Museu da Eletricidade /FQ) | Peregrinação - 15 e 16 Mar | Torneio Maristas |
| Gulbenkian - Exposição sobre modernismo | Parque Aventura ou Orientação (EF) | "Open Day" - 25 Maio |
| Missa do Advento - 5 Dez | Lisboa do Limoeiro ao Adjube - (HIS) | Dia do Desporto (EF) |
| Festa de Natal - 13 Dez. | Missa da Quaresma | Teatro "A Flauta Mágica" - 25 Jun |
| Via Sacra - 23 Mar. | Missa de final de ano letivo - 08 Jun | |
| Jantar de Finalistas - 26 Jun |
Projeto Anual de Turma:
| Disciplinas envolvidas: | EV |
| Apresentação no "Open Day": | Participação no Concurso Nacional "Grande C". |
PAUTA DE AVALIAÇÃO
1º Período
|
Nº.
|
LP
|
L.Estrang. |
C.Humanas
e Sociais
|
MAT
|
C.Físicas
e Nat.
|
EV
|
EF
|
TIC
|
FC
|
EMRC
|
Bibl.
|
Comp.
|
Situação
|
|||
| ING | FRA | HIS | GEO | CN | FQ | |||||||||||
| 01 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | 4 | SP | NS | |
| 02 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | SB | 3 | ST | ST | |
| 03 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 3 | b | ST | |
| 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | SB | 4 | ST | ST | |
| 05 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | 5 | b | ST | |
| 06 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | SB | 3 | SB | B | |
| 07 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | 4 | B | ST | |
| 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | 4 | B | B | |
| 09 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | SB | 4 | B | B | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | 4 | b | ST | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 3 | SB | ST | |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 4 | B | B | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | SB | 3 | b | ST | |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | 3 | SB | B | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | SB | 4 | SB | B | |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 3 | b | ST | |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 4 | b | ST | |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 4 | SB | B | |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | SB | 3 | ST | ST | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 4 | SB | NS | |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | 4 | B | B | |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | SB | 3 | SB | ST | |
| 23 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | 4 | B | B | |
Observações:
As pautas de avaliação originais poderão ser consultadas no Colégio nos dias 22, 26, 27, 28 e 29 de Dezembro, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.
No próximo mês de janeiro as folhas de avaliação serão entregues aos Encarregados de Educação pela Diretora de Turma durante a reunião agendada para o dia 4 de janeiro de 2012, das 16h15 às 17h15.:
Abreviaturas das avaliações qualitativas:
B - Bom; b - bom; SB - Satisfaz Bem; ST - Satisfaz; SP - Satisfaz Pouco; QS - Quase Satisfaz; NS - Não Satisfaz.

